ODYSSEY SQUARE TO SQUARE #7 PUTTER

£2.99

ODYSSEY SQUARE TO SQUARE #7 PUTTER

The Square 2 Square #7 is an iconic shape and a modern classic with an angular design that makes it very easy to align.

With its modern center shafted design this putter balances toe up which makes it inclined to stay square to your path throughout your stroke.

This putter features our Ai-ONE insert with an aluminum backer and White Hot urethane striking surface and our new SL 90 Stroke Lab steel shaft.

Odyssey's new line of Ai-ONE Square 2 Square putters feature a modern center shafted design that makes them Stroke Balanced so they want to stay square throughout a golfer's stroke.

These putters are ideally suited for golfer’s looking to minimize their face rotation when they putt.

Winner is: Jwhitt93

Ticket number: 23 Answer: TORQUE
Compare

Answer our skill-based question to be in with the chance of winning

 

You can Enter Free By Postal Entry

instructions on how to enter by post can be found on the ” FAQS ” page

Lottery History

Lottery has finished

Lottery winner is: Jwhitt93

Date User Ticket number Answer
30 May 2025 8:56 pmSteven Macdonald111TORQUE
30 May 2025 8:56 pmSteven Macdonald36TORQUE
30 May 2025 8:27 pmDerri Brown139TORQUE
30 May 2025 8:21 pmDavy Milner45TORQUE
30 May 2025 8:21 pmDavy Milner125TORQUE
30 May 2025 8:21 pmDavy Milner187TORQUE
30 May 2025 7:46 pmfong.lewis183TORQUE
30 May 2025 7:46 pmfong.lewis103TORQUE
30 May 2025 7:45 pmbenjamingrosvenor127TORQUE
30 May 2025 7:45 pmbenjamingrosvenor114TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT44TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT63TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT100TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT42TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT37TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT31TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT28TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT21TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT16TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT64TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT65TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT93TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT185TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT168TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT164TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT159TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT153TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT106TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT104TORQUE
30 May 2025 7:08 pmGT102TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93121TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93141TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93160TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93165TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93181TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93188TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93189TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9312TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93120TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt93117TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9398TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt939TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9310TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9323TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9324TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9338TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9358TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9368TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9370TORQUE
30 May 2025 7:07 pmJwhitt9381TORQUE
30 May 2025 6:45 pmgavwilby59TORQUE
30 May 2025 6:37 pmDixie Rect51TORQUE
30 May 2025 5:18 pmCheeky Mulligan184TORQUE
30 May 2025 5:18 pmCheeky Mulligan95TORQUE
30 May 2025 5:18 pmCheeky Mulligan46TORQUE
30 May 2025 5:18 pmCheeky Mulligan27TORQUE
30 May 2025 5:18 pmCheeky Mulligan18TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches73TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches71TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches60TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches32TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches83TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches86TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches166TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches167TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches176TORQUE
30 May 2025 3:54 pmAdam Riches182TORQUE
30 May 2025 7:07 amProfessorDC5TORQUE
30 May 2025 7:07 amProfessorDC76TORQUE
30 May 2025 7:07 amProfessorDC171TORQUE
28 May 2025 9:08 pmMike Drake17TORQUE
28 May 2025 9:08 pmMike Drake148TORQUE
28 May 2025 9:08 pmMike Drake154TORQUE
28 May 2025 9:08 pmMike Drake174TORQUE
28 May 2025 9:08 pmMike Drake193TORQUE
28 May 2025 8:29 pmadamo_r192TORQUE
28 May 2025 8:29 pmadamo_r19TORQUE
28 May 2025 8:10 pmDixie Rect1TORQUE
27 May 2025 7:54 pmLottery started

Main Menu

ODYSSEY SQUARE TO SQUARE #7 PUTTER

ODYSSEY SQUARE TO SQUARE #7 PUTTER

Days
Hours
Minutes
Seconds

Select at least 2 products
to compare